Stundentafeln

Oberstufe

2022/2023

5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse Summe
Religion 2 2 2 2 8
Deutsch 4 3 3 3 13
Englisch 3 3 3 3 12
Latein/Franz./Span. 4 3 3 3 13
Geschichte 3 2 2 7
Geographie 2 2 2 1 7
Mathematik 4 3 3 3 13
Biologie 2 2 2 2 8
Chemie 2 2 4
Physik 2 2 2 6
Psych./Philos. 2 2 4
Humanbiologie/psychologie 2 4 2 2 10
Informatik 2 2
Musikerzeiehung 2 1 *2 *2 3 *7
Bildnerische Erziehung 1 2 *2 *2 3 *7
Bewegung/Sport 3 2 2 2 9
WPF 2 2 4
Summe 31 34 34 31 130
  • Wahlweise BE oder Musik

Unterstufe

2024/2025

1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse Summe
Religion 2 2 2 2 8
Deutsch 4 4 4 4 16
Englisch 4 4 3 3 14
Geschichte und politische Bildung 2 2 2 6
Geographie und Wirtschaftsbildung 2 1 2 2 7
Mathematik 4 4 4 3 15
Biologie 2 2 2 2 8
Chemie 2 2
Physik 1 2 2 5
Musikerziehung 2 2 2 1 7
Kunst und Gestaltung 2 2 2 2 8
Technik und Design 2 2 2 6
Bewegung und Sport 4 4 3 3 14
Digitale Grundbildung 1 1 1 1 4
HUM – Humanbiologie/-psychologie 1 1 2 4
Summe 29 32 32 31 124
zusätzlich
Morgenkreis
(unverbindliche Übung)
1 1 1 1 4