2022/2023
5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein/Franz./Span. | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Geschichte | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Geographie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | 2 | 2 | 4 | ||
Physik | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Psych./Philos. | 2 | 2 | 4 | ||
Humanbiologie/psychologie | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
Informatik | 2 | 2 | |||
Musikerzeiehung | 2 | 1 | *2 | *2 | 3 *7 |
Bildnerische Erziehung | 1 | 2 | *2 | *2 | 3 *7 |
Bewegung/Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
WPF | 2 | 2 | 4 | ||
Summe | 31 | 34 | 34 | 31 | 130 |
- Wahlweise BE oder Musik