Stundentafel Unterstufe
ab 2024/2025
| 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Geographie und wirtschaftl. Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Chemie | 2 | 2 | |||
| Physik | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Humanbiologie/-psychologie | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Summe | 29 | 32 | 32 | 31 | 124 |
Stundentafel Oberstufe
ab 2024/2025
| 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Latein/Franz./Span. | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Geschichte u. Politische Bildung | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Geographie u. Wirtschaftsbildung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Biologie | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Chemie | 2 | 2 | 4 | ||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Psychologie/Philosophie | 2 | 2 | 4 | ||
| Humanbiologie/-psychologie | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| Informatik | 2 | 2 | |||
| Musik | 2 | 1 | *2 | *2 | 3/*7 |
| Kunst u. Gestaltung | 1 | 2 | *2 | *2 | 3/*7 |
| Bewegung u. Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Wahlpflichtfach | 2 | 2 | 4 | ||
| Summe | 31 | 34 | 34 | 31 | 130 |
* Wahlweise KuG oder Musik



